
باربری بین شهری و حمل بار بین شهری
حمل بار برون شهری
باربری بین شهری، ارائه خدمات حمل بار بین شهری به سراسر ایران توسط باربری رسابار انجام میشود.
برای نیسان بین شهری، وانت بین شهری، خاور بین شهری، کامیون بین شهری و تریلی بین شهری میتوانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
حمل بار دربستی بین شهری به کلیه شهر ها از باربری تهران با صدور بارنامه دولتی و بیمه نامه معتبر انجام می شود.
این شرکت با سابقه ای قابل اعتماد و ناوگانی کامل از انواع خودروهای باری آماده ارائه خدمات حمل بار بین شهری با مبدا آزاد از سراسر ایران است.
حمل بار بین شهری
حمل بار بین شهری، یکی از خدمات باربری تهران در حوزه حمل بار به شهرستان است. حمل بار از تهران به شهرستان ها مانند باربری تهران به اصفهان، باربری به شیراز، باربری به بوشهر، باربری به تبریز، باربری به مشهد و باربری تهران به بندرعباس همگی جز این خدمات هستند.
- وانت بین شهری
- نیسان بین شهری
- خاور بین شهری
- خاور مسقف بین شهری
- کامیون تک بین شهری
- کامیون جفت بین شهری
- تریلی بین شهری
- ترانزیت بین شهری
خدماتی هستند که در زمینه حمل بار بین شهری ارائه میشود..

استعلام قیمت باربری بین شهری
برای اطلاع از هزینه حمل بار بین شهری، بهترین راه تماس مستقیم با یک باربری معتبر است.
با توجه به نوسانات بازار و تغییرات نرخ کرایه توسط رانندگان، اعلام دقیق قیمت فقط از طریق مشاوره تلفنی امکان پذیر است.
تیم پشتیبانی رسا بار آماده پاسخ گویی به سوالات شما و ارائه قیمت روز باربری بین شهری به شهرستان های مختلف است.
برای دریافت نرخ به روز و مشاوره رایگان کافیست با شماره ۸۸۷۱۰۸۷۸ تماس بگیرید.
نرخ کرایه حمل بار بین شهری 1405
کرایه حمل بار بین شهری از مبدا تهران به شهرهای مختلف ایران در ادامه ارائه شده است، اما به دلیل تغییرات مداوم در بازار حمل و نقل، قیمت ها می توانند تحت تأثیر عواملی مانند کرایه صافی راننده، نوع بار، وضعیت آب وهوا و فصل باربری تغییر کنند، به همین دلیل برای دریافت نرخ دقیق و به روز، بهتر است با شماره 88710878 رسا بار تماس بگیرید.
کارشناسان این مجموعه به صورت رایگان آماده مشاوره و اعلام قیمت دقیق بر اساس نوع خودرو، مسیر و ویژگی های محموله شما هستند.
در جدول زیر نرخ کرایه بین شهری انواع ناوگان حمل بار از مبدا تهران برای تاریخ 25 شهریور 1405 17:14 به شهرهای مهم آورده شده است:
| استان | شهر | خاور | مسقف / ۹۱۱ | تک | جفت | تریلی | ترانزیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | تبریز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| میانه | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جلفا | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بناب | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| میاندوآب | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| آذربایجان غربی | ارومیه | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دژ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بوکان | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سلماس | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نقده | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اردبیل | اردبیل | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس آباد | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مشکین شهر | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اصفهان | اصفهان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| خمینی شهر | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گلپایگان | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاشان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نائین | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تهران | ورامین | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اندیشه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پاکدشت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رباط کریم | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ایلام | ایلام | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بوشهر | بوشهر | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| برازجان | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چهارمحال بختیاری | شهرکرد | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| البرز | محمدشهر | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هشتگرد | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرج | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خراسان رضوی | تایباد | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| مشهد | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تربت حیدریه | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سبزوار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نیشابور | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خراسان شمالی | شیروان | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بجنورد | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| خوزستان | اهواز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایذه | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مسجد سلیمان | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آبادان | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| خرمشهر | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دزفول | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شوشتر | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زنجان | زنجان | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ابهر | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمنان | سمنان | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهرود | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| گرمسار | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایرانشهر | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چابهار | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | |
| زابل | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فارس | شیراز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرودشت | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آباده | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لامرد | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کازرون | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قزوین | قزوین | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| قم | قم | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کردستان | سنندج | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجار | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سقز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قروه | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مریوان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرمان | کرمان | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمانشاه | کرمانشاه | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کنگاور | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گچساران | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گلستان | گرگان | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بندر ترکمن | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گنبد کاووس | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مینودشت | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| گیلان | رشت | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| تالش | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| لرستان | خرم آباد | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بروجرد | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دورود | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| نورآباد | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مازندران | ساری | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| چمستان | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آمل | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قائمشهر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| نور | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مرکزی | اراک | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساوه | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| هرمزگان | بستک | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| بندرعباس | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| همدان | همدان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ملایر | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یزد | یزد | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |

حمل بار با وانت بین شهری
برای حمل بارهای سبک و با حجم کم، وانت بار بین شهری یکی از سریع ترین و اقتصادی ترین گزینه هاست.
این سرویس بیشتر برای انتقال لوازم، تجهیزات یا بسته هایی که نیاز به جابجایی فوری دارند مورد استفاده قرار می گیرد.
باربری رسا بار با ارائه وانت بارهای مجهز و رانندگان حرفه ای، امکان حمل بار درون شهری و بین شهری را از مبدا بین شهری به تمام نقاط تهران و ایران فراهم کرده است.
حمل بار با وانت بار
- ظرفیت: تا ۵۰۰ کیلوگرم
- نوع بار: سبک، بسته بندی شده، فوری
- مناسب برای مسیرهای کوتاه و ارسال نمونه کالا

حمل بار با نیسان بین شهری
