استعلام کرایه تریلی
برای حمل بار با تریلی با شماره 02188535935 تماس بگیرید.
کرایه تریلی ، کرایه تریلی 18 چرخ اهمیت بسیار زیادی در باربری بین شهری دارد. محاسبه نرخ کرایه حمل بار دارای پیچیدگی های زیادی است و نیاز به بررسی دقیق توسط کارشناسان حوزه حمل و نقل دارد. مانند کرایه کامیون ، موارد زیادی در نرخ کرایه تریلی نیز تاثیرگذارند که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم. نرخ کرایه تریلی در سال 1404 نوسانات زیادی داشته و با توجه به افزایش تورم و هزینه های نگهداری از خودرو، کرایه حمل بار با تریلی نیز افزایش یافته است. شرکت رسابار با تجربه بالا در زمینه حمل و نقل همواره در تلاش بوده هزینه های باربری تریلی را به روز کند و هنگام استعلام نرخ کرایه تریلی مشتری ، آن را به صورت اقتصادی در اختیار عموم قرار دهد. شماره باربری تریلی رسابار 02188535935 است.
نرخ کرایه تریلی 1404
نرخ کرایه تریلی در سال 1404 تحت تأثیر عوامل متعددی است. هزینه سوخت، مسافت، نرخ بیمه بار، شرایط جاده و خدمات اضافی نظیر بسته بندی و کارگر برای تخلیه و بارگیری، در قیمت نهایی باربری تریلی تاثیرگذارند. کرایه حمل بار تریلی از تهران به هر یک از شهرهای ایران متفاوت است، چرا که وابسته به عامل مهمی به نام مسافت است.
به طور مثال باربری تریلی از تهران به بندر نسبت به باربری تریلی از تهران به شیراز گران تر است. شرکت باربری رسابار همواره قیمت رقابتی و منصفانه برای خدمات حمل بار ارزان با تریلی ارائه می دهد. یکی از مزایای استفاده از باربری تریلی در رسابار این است که بیمه باربری تا 100 میلیون رایگان است.

جدول نرخ کرایه تریلی ترانزیت
در جدول زیر می توانید نرخ کرایه تریلی ترانزیت به تمامی شهرهای ایران را مشاهده کنید:
| نرخ کرایه (ریال) | شهر | تریلی | ترانزیت |
|---|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | تبریز | 17000000 | 18000000 |
| میانه | 17000000 | 18000000 | |
| جلفا | 21000000 | 22000000 | |
| بناب | 18000000 | 19000000 | |
| میاندوآب | 18500000 | 19500000 | |
| آذربایجان غربی | ارومیه | 21000000 | 22000000 |
| شاهین دژ | 21000000 | 22000000 | |
| بوکان | 23000000 | 24000000 | |
| سلماس | 24000000 | 25000000 | |
| نقده | 25000000 | 26000000 | |
| اردبیل | اردبیل | 18000000 | 19000000 |
| پارس آباد | 18500000 | 19500000 | |
| مشکین شهر | 22000000 | 23000000 | |
| اصفهان | اصفهان | 14600000 | 15600000 |
| خمینی شهر | 14600000 | 15600000 | |
| گلپایگان | 15200000 | 16200000 | |
| کاشان | 12200000 | 13200000 | |
| نائین | 15800000 | 16800000 | |
| تهران | ورامین | 8600000 | 9600000 |
| اندیشه | 8600000 | 9600000 | |
| پاکدشت | 8600000 | 9600000 | |
| رباط کریم | 7000000 | 8000000 | |
| ایلام | ایلام | 23000000 | 24000000 |
| بوشهر | بوشهر | 24000000 | 25000000 |
| برازجان | 25000000 | 26000000 | |
| چهارمحال بختیاری | شهرکرد | 15000000 | 16000000 |
| البرز | محمدشهر | 9800000 | 10800000 |
| البرز | هشتگرد | 9000000 | 10000000 |
| کرج | 8000000 | 9000000 | |
| خراسان رضوی | تایباد | 24000000 | 25000000 |
| مشهد | 22000000 | 23000000 | |
| تربت حیدریه | 24000000 | 25000000 | |
| سبزوار | 19000000 | 20000000 | |
| نیشابور | 21000000 | 22000000 | |
| خراسان شمالی | شیروان | 27000000 | 28000000 |
| بجنورد | 27000000 | 28000000 | |
| خوزستان | اهواز | 22000000 | 23000000 |
| ایذه | 21000000 | 22000000 | |
| مسجد سلیمان | 22000000 | 23000000 | |
| آبادان | 22000000 | 23000000 | |
| خرمشهر | 22000000 | 23000000 | |
| دزفول | 23000000 | 24000000 | |
| شوشتر | 23000000 | 24000000 | |
| زنجان | زنجان | 11000000 | 12000000 |
| ابهر | 11000000 | 12000000 | |
| سمنان | سمنان | 9000000 | 10000000 |
| شاهرود | 11000000 | 12000000 | |
| گرمسار | 9000000 | 10000000 | |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | 39000000 | 40000000 |
| ایرانشهر | 39000000 | 40000000 | |
| چابهار | 49000000 | 50000000 | |
| زابل | 39000000 | 40000000 | |
| فارس | شیراز | 19000000 | 20000000 |
| مرودشت | 19000000 | 20000000 | |
| آباده | 17000000 | 18000000 | |
| لامرد | 22000000 | 23000000 | |
| کازرون | 19000000 | 20000000 | |
| قزوین | قزوین | 9000000 | 10000000 |
| قم | قم | 9000000 | 10000000 |
| کرستان | سنندج | 17200000 | 18200000 |
| بیجار | 17200000 | 18200000 | |
| سقز | 17200000 | 18200000 | |
| قروه | 17200000 | 18200000 | |
| مریوان | 19000000 | 20000000 | |
| کرمان | کرمان | 24000000 | 25000000 |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 17000000 | 18000000 |
| کنگاور | 17000000 | 18000000 | |
| کهگیلویه پور احمد | یاسوج | 16000000 | 17000000 |
| گچساران | 18000000 | 19000000 | |
| گلستان | گرگان | 19000000 | 20000000 |
| بندر ترکمن | 21000000 | 22000000 | |
| گنبد کاووس | 21000000 | 22000000 | |
| مینودشت | 21000000 | 22000000 | |
| گیلان | رشت | 14000000 | 15000000 |
| تالش | 14000000 | 15000000 | |
| لرستان | خرم آباد | 16000000 | 17000000 |
| بروجرد | 16000000 | 17000000 | |
| دورود | 16500000 | 17500000 | |
| نورآباد | 16500000 | 17500000 | |
| مازندران | ساری | 14000000 | 15000000 |
| چمستان | 16000000 | 17000000 | |
| آمل | 16000000 | 17000000 | |
| قائمشهر | 14000000 | 15000000 | |
| نور | 16000000 | 17000000 | |
| مرکزی | اراک | 11000000 | 12000000 |
| ساوه | 8000000 | 9000000 | |
| هرمزگان | بستک | 30000000 | 31000000 |
| بندرعباس | 27000000 | 28000000 | |
| همدان | همدان | 12000000 | 13000000 |
| ملایر | 13400000 | 14400000 | |
| یزد | یزد | 17000000 | 18000000 |
کرایه تریلی 18 چرخ
تریلی 18 چرخ قادر به حمل 25 تن بار است و برای حمل بار صادراتی بسیار مناسب است. باربری تریلی رسابار به صورت شبانه روزی خدمات حمل بار با تریلی های ۱۸ چرخ را به صادرکنندگان عزیز در سراسر کشور ارائه می دهد. همچنین بهترین نرخ کرایه همراه با تخفیف های ویژه، صدور بارنامه رسمی و بیمه نامه کامل در رسابار قابل دسترس است.
تریلی 18 چرخ یکی از قدرتمندترین و ایمن ترین وسایل نقلیه برای حمل بارهای سنگین و حجیم است. این خودرو با ظرفیت بسیار بالا، در حمل محموله های صنعتی، معدنی، ماشین آلات سنگین و محصولات کشاورزی در حجم زیاد استفاده می شود.
کرایه تریلی 18 چرخ، به دلیل قابلیت حمل بار تا وزن چندین تن، بالاتر از سایر وسایل نقلیه سنگین محاسبه می شود. عواملی مانند طول مسیر، نوع بار، زمان تحویل، شرایط جاده و نیاز به تجهیزات خاص مثل جرثقیل یا بارگیر ویژه در تعیین قیمت نقش دارند.
مزیت اصلی استفاده از تریلی 18 چرخ، کاهش تعداد سفرهای مورد نیاز برای انتقال حجم انبوه کالا و در نتیجه صرفه جویی در زمان و هزینه است. رسابار با بهره گیری از رانندگان باتجربه، تحویل به موقع و سالم کالا را تضمین می کند.
برای دریافت قیمت حمل بار تریلی 18 چرخ با شماره 02188535935 تماس بگیرید.

جدول نرخ کرایه تریلی کفی
نرخ کرایه تریلی کفی به شهرهای مختلف ایران در جدول زیر قرار داده شده است:
| کرایه تریلی کفی | شهر | نرخ کرایه (ریال) |
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | تبریز | 15000000 |
| میانه | 15500000 | |
| جلفا | 19000000 | |
| بناب | 16000000 | |
| میاندوآب | 16500000 | |
| آذربایجان غربی | ارومیه | 19000000 |
| شاهین دژ | 19000000 | |
| بوکان | 20000000 | |
| سلماس | 21000000 | |
| نقده | 22000000 | |
| اردبیل | اردبیل | 16000000 |
| پارس آباد | 16500000 | |
| مشکین شهر | 20000000 | |
| اصفهان | اصفهان | 12600000 |
| خمینی شهر | 13000000 | |
| گلپایگان | 13000000 | |
| کاشان | 10000000 | |
| نائین | 13800000 | |
| تهران | ورامین | 5600000 |
| اندیشه | 6600000 | |
| پاکدشت | 7500000 | |
| رباط کریم | 5000000 | |
| ایلام | ایلام | 20000000 |
| بوشهر | بوشهر | 20000000 |
| برازجان | 23000000 | |
| چهارمحال بختیاری | شهرکرد | 13000000 |
| البرز | محمدشهر | 7800000 |
| البرز | هشتگرد | 7000000 |
| کرج | 6000000 | |
| خراسان رضوی | تایباد | 21000000 |
| مشهد | 19000000 | |
| تربت حیدریه | 20000000 | |
| سبزوار | 16000000 | |
| نیشابور | 19000000 | |
| خراسان شمالی | شیروان | 25000000 |
| بجنورد | 25000000 | |
| خوزستان | اهواز | 20000000 |
| ایذه | 19000000 | |
| مسجد سلیمان | 20000000 | |
| آبادان | 20000000 | |
| خرمشهر | 20000000 | |
| دزفول | 20000000 | |
| شوشتر | 20000000 | |
| زنجان | زنجان | 9000000 |
| ابهر | 9000000 | |
| سمنان | سمنان | 7000000 |
| شاهرود | 9000000 | |
| گرمسار | 8000000 | |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | 36000000 |
| ایرانشهر | 36000000 | |
| چابهار | 49000000 | |
| زابل | 37000000 | |
| فارس | شیراز | 17000000 |
| مرودشت | 17000000 | |
| آباده | 15000000 | |
| لامرد | 20000000 | |
| کازرون | 17000000 | |
| قزوین | قزوین | 7000000 |
| قم | قم | 7000000 |
| کرستان | سنندج | 15200000 |
| بیجار | 15200000 | |
| سقز | 15200000 | |
| قروه | 15200000 | |
| مریوان | 17000000 | |
| کرمان | کرمان | 21000000 |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 15000000 |
| کنگاور | 15000000 | |
| کهگیلویه پور احمد | یاسوج | 14000000 |
| گچساران | 16000000 | |
| گلستان | گرگان | 17000000 |
| بندر ترکمن | 18000000 | |
| گنبد کاووس | 18000000 | |
| مینودشت | 18000000 | |
| گیلان | رشت | 18000000 |
| تالش | 11000000 | |
| لرستان | خرم آباد | 14000000 |
| بروجرد | 14000000 | |
| دورود | 14500000 | |
| نورآباد | 14500000 | |
| مازندران | ساری | 11000000 |
| چمستان | 14000000 | |
| آمل | 14000000 | |
| قائمشهر | 12000000 | |
| نور | 13000000 | |
| مرکزی | اراک | 9000000 |
| ساوه | 6000000 | |
| هرمزگان | بستک | 28000000 |
| بندرعباس | 25000000 | |
| همدان | همدان | 10000000 |
| ملایر | 11400000 | |
| یزد | یزد | 15000000 |
کرایه تریلی از تهران به شهرستان
در باربری تهران به شهرستان یکی از خدمات حمل بار با تریلی است. حمل بار از تهران به شهرستان های مختلف نیازمند برنامه ریزی دقیق و انتخاب وسیله نقلیه مناسب است. تریلی ها به دلیل ظرفیت بالا و ایمنی بیشتر، برای جا به جایی بارهای سنگین و حجیم در مسیرهای بین شهری بهترین گزینه محسوب می شوند.
کرایه تریلی از تهران به شهرستان بر اساس مسافت، وزن بار، شرایط جاده و حتی فصل جا به جایی تعیین می شود. تمامی این هزینه ها در باربری رسابار توسط کارشناسان به صورت دقیق محاسبه می شود تا قیمت ها منصفانه باشند.
جدول نرخ کرایه تریلی لبه دار
لیست قیمت کرایه تریلی لبه دار با بغل بازشو در جدول زیر قرار داده شده است:
| کرایه تریلی لبه | شهر | نرخ کرایه (ریال) |
|---|---|---|
| آذربایجان شرقی | تبریز | 15000000 |
| میانه | 15500000 | |
| جلفا | 19000000 | |
| بناب | 16000000 | |
| میاندوآب | 16500000 | |
| آذربایجان غربی | ارومیه | 19000000 |
| شاهین دژ | 19000000 | |
| بوکان | 20000000 | |
| سلماس | 21000000 | |
| نقده | 22000000 | |
| اردبیل | اردبیل | 16000000 |
| پارس آباد | 16500000 | |
| مشکین شهر | 20000000 | |
| اصفهان | اصفهان | 12600000 |
| خمینی شهر | 13000000 | |
| گلپایگان | 13000000 | |
| کاشان | 10000000 | |
| نائین | 13800000 | |
| تهران | ورامین | 5600000 |
| اندیشه | 6600000 | |
| پاکدشت | 7500000 | |
| رباط کریم | 5000000 | |
| ایلام | ایلام | 20000000 |
| بوشهر | بوشهر | 20000000 |
| برازجان | 23000000 | |
| چهارمحال بختیاری | شهرکرد | 13000000 |
| البرز | محمدشهر | 7800000 |
| البرز | هشتگرد | 7000000 |
| کرج | 6000000 | |
| خراسان رضوی | تایباد | 21000000 |
| مشهد | 19000000 | |
| تربت حیدریه | 20000000 | |
| سبزوار | 16000000 | |
| نیشابور | 19000000 | |
| خراسان شمالی | شیروان | 25000000 |
| بجنورد | 25000000 | |
| خوزستان | اهواز | 20000000 |
| ایذه | 19000000 | |
| مسجد سلیمان | 20000000 | |
| آبادان | 20000000 | |
| خرمشهر | 20000000 | |
| دزفول | 20000000 | |
| شوشتر | 20000000 | |
| زنجان | زنجان | 9000000 |
| ابهر | 9000000 | |
| سمنان | سمنان | 7000000 |
| شاهرود | 9000000 | |
| گرمسار | 8000000 | |
| سیستان و بلوچستان | زاهدان | 36000000 |
| ایرانشهر | 36000000 | |
| چابهار | 49000000 | |
| زابل | 37000000 | |
| فارس | شیراز | 17000000 |
| مرودشت | 17000000 | |
| آباده | 15000000 | |
| لامرد | 20000000 | |
| کازرون | 17000000 | |
| قزوین | قزوین | 7000000 |
| قم | قم | 7000000 |
| کرستان | سنندج | 15200000 |
| بیجار | 15200000 | |
| سقز | 15200000 | |
| قروه | 15200000 | |
| مریوان | 17000000 | |
| کرمان | کرمان | 21000000 |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 15000000 |
| کنگاور | 15000000 | |
| کهگیلویه پور احمد | یاسوج | 14000000 |
| گچساران | 16000000 | |
| گلستان | گرگان | 17000000 |
| بندر ترکمن | 18000000 | |
| گنبد کاووس | 18000000 | |
| مینودشت | 18000000 | |
| گیلان | رشت | 18000000 |
| تالش | 11000000 | |
| لرستان | خرم آباد | 14000000 |
| بروجرد | 14000000 | |
| دورود | 14500000 | |
| نورآباد | 14500000 | |
| مازندران | ساری | 11000000 |
| چمستان | 14000000 | |
| آمل | 14000000 | |
| قائمشهر | 12000000 | |
| نور | 13000000 | |
| مرکزی | اراک | 9000000 |
| ساوه | 6000000 | |
| هرمزگان | بستک | 28000000 |
| بندرعباس | 25000000 | |
| همدان | همدان | 10000000 |
| ملایر | 11400000 | |
| یزد | یزد | 15000000 |
محاسبه کرایه تریلی
محاسبه کرایه تریلی فرآیندی است که با بررسی دقیق چندین متغیر انجام می شود. مهم ترین عامل، مسافت بین مبدأ و مقصد است که مستقیم بر هزینه سوخت و زمان سفر اثر می گذارد. پس از آن، وزن و حجم بار نقش کلیدی در تعیین نوع تریلی و نرخ نهایی دارند.
یکی از مهمترین فرمول ها در محاسبه کرایه باربری به صورت زیر است:
کرایه حمل = مسافت بین مبدا و مقصد * وزن بار به تن * کرایه یک تن در یک کیلومتر * ضریب مسئولیت براساس ارزش کالا و خطر حمل و یا اندازه محموله
فاکتورهای مهم در محاسبه نرخ کرایه تریلی شامل موارد زیر می شود:
- مسافت: یکی از مهم ترین موارد تاثیرگذار در قیمت است. هرچه مسافت بین مبدا و مقصد بیشتر باشد، مصرف سوخت و استهلاک ماشین بیشتر می شود و کرایه تریلی نیز افزایش می یابد.
- وزن بار: تریلی ها عموما تا 25 تن بار را می توانند حمل کنند. هر چه حجم بار بیشتر باشد، زمان بارگیری و تخلیه بیشتر می شود و نیاز به نیروی بیشتری است.
- تورم: تورم و کاهش ارزش پول ملی که کشور ما سالها دچار آن شده است، بر قیمت خدمات مختلف مانند کرایه تریلی تاثیر می گذارد. نوسانات قیمت باعث می شود قیمت ها شفاف نباشد و دلالان از این موضوع سواستفاده کنند.
- سایر هزینه ها: هزینه های پنهان دیگر مانند بیمه، مالیات، عوارض جاده ای و … در قیمت نهایی کرایه تریلی موثر هستند.
بهترین روش برای اطلاع از آخرین قیمت حمل بار با تریلی تماس با کارشناس رسابار است. در مجموعه رسابار هزینه های حمل بار به صورت تخصصی و شفاف محاسبه شده و هیچگونه هزینه اضافی از مشتری دریافت نمی شود.

نرخ کرایه تریلی یخچالدار
باربری یخچالی یکی از خدمات ویژه رسابار است که برای محاسبه نرخ کرایه تریلی یخچالدار نیز نیاز به بررسی فاکتورهایی است که در بررسی کردیم. تریلی یخچالدار نیاز به تجهیزات پیشرفته تری دارد و هزینه نگهداری و تعمیر این تجهیزات نیز بالا است. به همین دلیل استهلاک و مصرف سوخت بیشتری نیز دارد و کرایه آن نسبت به تریلی های معمولی بیشتر است. با توجه به حساسیت کالا، تریلی های یخچالدار رسابار مجهز به سنسورهای هوشمند دما هستند و در صورت نوسان دما، هشداری به راننده ارسال می شود تا دمای اتاق را مجدد تنظیم کند.

کرایه تریلی ارزان
بسیاری از افراد به دنبال کرایه تریلی ارزان هستند تا هزینه های باربری کاهش یابد. رسابار با استفاده از برنامه ریزی دقیق، انتخاب مسیر کوتاه و انتخاب مناسب ترین نوع تریلی بر اساس نوع بار، امکان ارائه نرخ های اقتصادی را فراهم کرده است. با مدیریت صحیح می توان هزینه ها را کاهش داد بدون اینکه استانداردهای ایمنی و سرعت تحت تأثیر قرار گیرند و کیفیت کاهش یابد.
استعلام نرخ کرایه تریلی
استعلام نرخ کرایه تریلی در رسابار از طریق تماس با پشتیبانی فراهم شده است. برای استعلام قیمت حمل بار با تریلی کافیست با شماره های درج شده در داخل وبسایت تماس بگیرید. داشتن قیمت خدمات باربری تریلی به مدیریت هزینه ها کمک می کند. کرایه تریلی ترانزیت، کرایه تریلی کفی، کرایه تریلی لبه دار و کرایه تریلی کمرشکن به صورت روزانه آپدیت می شود. بدین منظور نیاز است از طریق تماس با کارشناسان ما، از آخرین قیمت این خدمات مطلع شوید. کارشناسان برای ارائه نرخ دقیق، اطلاعاتی مانند نوع بار، وزن، ابعاد، مبدأ و مقصد، شرایط ویژه حمل مانند نیاز به نیروی خدماتی و بسته بندی را بررسی می کنند. پس از آن، نرخ مطابق با جدول تعرفه به روز و با لحاظ هزینه های جانبی اعلام می شود.
شماره باربری تریلی
شماره تلفن باربری تریلی و حمل بار با تریلی شرکت رسابار را در ادامه قرار می دهیم. رسابار با سال ها تجربه در زمینه حمل و نقل و باربری تریلی، ایمن ترین و اقتصادی ترین خدمات حمل بار با تریلی را در اختیار مشتری قرار می دهد. این خدمات شامل حمل بار با تریلی ترانزیت (چادری)، حمل بار با تریلی کفی، حمل بار با تریلی بغل بازشو، حمل بار با تریلی کمرشکن و حمل بار با تریلی تانکر است. جهت اطلاع از قیمت روز و مشاوره رایگان باربری تریلی با شماره ی زیر تماس بگیرید:
شرکت حمل و نقل و باربری بزرگ مقیاس رسابار: